<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Testes de usabilidade com utilizadores idosos</title>
	<atom:link href="http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/</link>
	<description>ergonomia e sistemas de informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Rondinelli</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/comment-page-4/#comment-89498</link>
		<dc:creator>Rondinelli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=1017#comment-89498</guid>
		<description>Achei incrível essa pesquisa. Todas essas problemáticas foram enfrentadas por minha avó, quando estava ensinando-a a navegar na Internet e conceitos básicos sobre a utilização de um computador. Bastante interessante!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei incrível essa pesquisa. Todas essas problemáticas foram enfrentadas por minha avó, quando estava ensinando-a a navegar na Internet e conceitos básicos sobre a utilização de um computador. Bastante interessante!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renata Martinez</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/comment-page-4/#comment-88229</link>
		<dc:creator>Renata Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=1017#comment-88229</guid>
		<description>Olá Ivo, tudo bem?
Bem legal seu estudo, parabéns!
Por aqui tive a oportunidade de trabalhar em um projeto focado para pessoas com mais de 60 anos, fiz o wireframe de Talentos da Maturidade [http://www.talentosdamaturidade.com.br] e foi um grande aprendizado.
Acho que um dos pontos mais importantes foi a parceria com o diretor de arte e com o pessoal de tecnologia, pois foi um trabalho super cheio de cuidados e preocupações no sentido de se tornar acessivel e &quot;usável&quot;.
Tem alguns numeros que assustam ao olhar para esse projeto:
44% das inscrições foram realizadas online (até então, só existiam inscrições em bancos e correios)
A maior parte destes usuários usam a resolução de 1024X768.. é bem interessante olhar os resultados e começar a entender qual e como é o uso que eles fazem dos sites.

[]&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Ivo, tudo bem?<br />
Bem legal seu estudo, parabéns!<br />
Por aqui tive a oportunidade de trabalhar em um projeto focado para pessoas com mais de 60 anos, fiz o wireframe de Talentos da Maturidade [http://www.talentosdamaturidade.com.br] e foi um grande aprendizado.<br />
Acho que um dos pontos mais importantes foi a parceria com o diretor de arte e com o pessoal de tecnologia, pois foi um trabalho super cheio de cuidados e preocupações no sentido de se tornar acessivel e &#8220;usável&#8221;.<br />
Tem alguns numeros que assustam ao olhar para esse projeto:<br />
44% das inscrições foram realizadas online (até então, só existiam inscrições em bancos e correios)<br />
A maior parte destes usuários usam a resolução de 1024X768.. é bem interessante olhar os resultados e começar a entender qual e como é o uso que eles fazem dos sites.</p>
<p>[]&#8216;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Frank Gilber</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/comment-page-3/#comment-88164</link>
		<dc:creator>Frank Gilber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=1017#comment-88164</guid>
		<description>Ivo realmente é muito interessante sabermos como esses tipos de usuários utilizam a internet e qual o grau de suas dificuldades.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ivo realmente é muito interessante sabermos como esses tipos de usuários utilizam a internet e qual o grau de suas dificuldades.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alexandre Strube</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/comment-page-3/#comment-88145</link>
		<dc:creator>Alexandre Strube</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:33:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=1017#comment-88145</guid>
		<description>Só designer crêe que 11px é suficiente. Acabo de abrir esse blog, e para fazê-lo caber em minha tela de maneira decente (1440x900), tive que aumentar duas vezes o tamanho da página. As letras estão em 18px e a largura finalmente toca as bordas, não como se o site só se adaptasse a 640x480.

As resoluções de tela cresceram - e as pessoas que usam a internet envelheceram. Mas continuam escrevendo em 11px. Não entendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Só designer crêe que 11px é suficiente. Acabo de abrir esse blog, e para fazê-lo caber em minha tela de maneira decente (1440&#215;900), tive que aumentar duas vezes o tamanho da página. As letras estão em 18px e a largura finalmente toca as bordas, não como se o site só se adaptasse a 640&#215;480.</p>
<p>As resoluções de tela cresceram &#8211; e as pessoas que usam a internet envelheceram. Mas continuam escrevendo em 11px. Não entendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Renata Rainho</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/comment-page-3/#comment-88142</link>
		<dc:creator>Renata Rainho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=1017#comment-88142</guid>
		<description>Minha mãe está fazendo um curso aqui na USP pra terceira idade, está muito feliz. Tem 75 anos já.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Minha mãe está fazendo um curso aqui na USP pra terceira idade, está muito feliz. Tem 75 anos já.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arquitetura de Informação &#187; Blog Archive &#187; Teste de usabilidade com idosos</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/comment-page-2/#comment-88139</link>
		<dc:creator>Arquitetura de Informação &#187; Blog Archive &#187; Teste de usabilidade com idosos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=1017#comment-88139</guid>
		<description>[...] post do Ivo Gomes sobre a experiência de fazer teste de usabilidade com idosos de mais de 65 anos é demais! Vale a pena conferir e aprender! E me deu uma vontade de ter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post do Ivo Gomes sobre a experiência de fazer teste de usabilidade com idosos de mais de 65 anos é demais! Vale a pena conferir e aprender! E me deu uma vontade de ter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carla Martins</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/comment-page-2/#comment-88138</link>
		<dc:creator>Carla Martins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=1017#comment-88138</guid>
		<description>Oi, Pedro!

Muito legal a sua experiência! Deve ter trazido aprendizados muito ricos!

Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi, Pedro!</p>
<p>Muito legal a sua experiência! Deve ter trazido aprendizados muito ricos!</p>
<p>Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: webd+ &#187; usabilidade na terceira idade</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/comment-page-2/#comment-88137</link>
		<dc:creator>webd+ &#187; usabilidade na terceira idade</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 10:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=1017#comment-88137</guid>
		<description>[...] http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/" rel="nofollow">http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivo Gomes</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/comment-page-1/#comment-88129</link>
		<dc:creator>Ivo Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 12:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=1017#comment-88129</guid>
		<description>@Carla: tens toda a razão, isso também aconteceu. Notou-se que estavam muito nervosos e com medo de errar. E claro, demoraram sempre muito mais tempo a concluir as tarefas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Carla: tens toda a razão, isso também aconteceu. Notou-se que estavam muito nervosos e com medo de errar. E claro, demoraram sempre muito mais tempo a concluir as tarefas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogério Pereira</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/comment-page-1/#comment-88125</link>
		<dc:creator>Rogério Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 23:14:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=1017#comment-88125</guid>
		<description>É muito importante ter um teste de usabilidade direcionado para um público tão específico.

Esse público tem crescido bastante no Brasil. 

A inclusão digital está dando a oportunidade desses usuários estarem presentes na internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É muito importante ter um teste de usabilidade direcionado para um público tão específico.</p>
<p>Esse público tem crescido bastante no Brasil. </p>
<p>A inclusão digital está dando a oportunidade desses usuários estarem presentes na internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carla Carreira</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/testes-de-usabilidade-com-utilizadores-idosos/comment-page-1/#comment-88123</link>
		<dc:creator>Carla Carreira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 20:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=1017#comment-88123</guid>
		<description>Boa noite Ivo
Recordo-me que ainda durante a faculdade realizei um estudo (ainda muito ligeiro) com utilizadores mais velhos e os resultados foram bastante interessantes. A taxa de conclusão das tarefas foi elevada mas com tempos de execução muito elevados em comparação com uma população jovem. Também foi observado um certo &quot;receio de errar&quot; o que não aconteceu na população mais jovem. Os jovens erravam mais, mas eram mais rápidos a concluir a tarefa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa noite Ivo<br />
Recordo-me que ainda durante a faculdade realizei um estudo (ainda muito ligeiro) com utilizadores mais velhos e os resultados foram bastante interessantes. A taxa de conclusão das tarefas foi elevada mas com tempos de execução muito elevados em comparação com uma população jovem. Também foi observado um certo &#8220;receio de errar&#8221; o que não aconteceu na população mais jovem. Os jovens erravam mais, mas eram mais rápidos a concluir a tarefa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

