<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Survs &#8211; ferramenta para criação e gestão de inquéritos online</title>
	<atom:link href="http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/</link>
	<description>ergonomia e sistemas de informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Maria</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/comment-page-10/#comment-113430</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 22:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=715#comment-113430</guid>
		<description>Sou professora, estou a fazer um projeto com alunos e queriamos fazer um inquéritos a outros alunos da escola...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou professora, estou a fazer um projeto com alunos e queriamos fazer um inquéritos a outros alunos da escola&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sónia Mesquita</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/comment-page-10/#comment-91005</link>
		<dc:creator>Sónia Mesquita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 23:02:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=715#comment-91005</guid>
		<description>Olá! Fico muito contente com a tua iniciativa. E o layout pareceu muito promissor. Já vi que recebeste mais de 20 comentários mas deixo de qualquer forma o meu comentário. Estou no 1ºano mestrado e vamos aplicar inquéritos a uma grande empresa. O Survs seria uma ferramenta essencial.
Obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá! Fico muito contente com a tua iniciativa. E o layout pareceu muito promissor. Já vi que recebeste mais de 20 comentários mas deixo de qualquer forma o meu comentário. Estou no 1ºano mestrado e vamos aplicar inquéritos a uma grande empresa. O Survs seria uma ferramenta essencial.<br />
Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivo Gomes</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/comment-page-10/#comment-89005</link>
		<dc:creator>Ivo Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=715#comment-89005</guid>
		<description>Para todos aqueles que me estão a pedir licenças para o Survs, convém esclarecer que as ofertas foram colocadas em 29 de Janeiro de 2009 (e esgotaram 20 dias depois)!
Entretanto já passou mais de um ano, por isso escusam de continuar a pedir licenças :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para todos aqueles que me estão a pedir licenças para o Survs, convém esclarecer que as ofertas foram colocadas em 29 de Janeiro de 2009 (e esgotaram 20 dias depois)!<br />
Entretanto já passou mais de um ano, por isso escusam de continuar a pedir licenças <img src='http://www.ivogomes.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis Maia</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/comment-page-9/#comment-89004</link>
		<dc:creator>Luis Maia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=715#comment-89004</guid>
		<description>MEstrando em Ciencia Politica e gestor de empresas - nomeadamente d eestrategia, comunicacao e marketing - este tipo de ferramentas é util e gostaria d etestar esta.
no imediato para um estudo sobre esquerda e direita (ciencia politica). Obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MEstrando em Ciencia Politica e gestor de empresas &#8211; nomeadamente d eestrategia, comunicacao e marketing &#8211; este tipo de ferramentas é util e gostaria d etestar esta.<br />
no imediato para um estudo sobre esquerda e direita (ciencia politica). Obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Apvd</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/comment-page-9/#comment-88325</link>
		<dc:creator>Apvd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=715#comment-88325</guid>
		<description>Gostava de ter on-line a possibilidade de enviar questionários aos funcionários da minha empresa, para saber a sua satisfação sobre determinados produtos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostava de ter on-line a possibilidade de enviar questionários aos funcionários da minha empresa, para saber a sua satisfação sobre determinados produtos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silvia Silva</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/comment-page-9/#comment-88159</link>
		<dc:creator>Silvia Silva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=715#comment-88159</guid>
		<description>Este programa ajuda-nos a fazer inqueritos bem como a sua analise.

è importante pois tencionamos concluir um estudo que constituirá o nosso trabalho final á disciplina em questão.

Aguardamos uma resposta rápida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este programa ajuda-nos a fazer inqueritos bem como a sua analise.</p>
<p>è importante pois tencionamos concluir um estudo que constituirá o nosso trabalho final á disciplina em questão.</p>
<p>Aguardamos uma resposta rápida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/comment-page-8/#comment-86344</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:33:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=715#comment-86344</guid>
		<description>Pessoal existe um software em portugues para criação de pesquisas online GRATUITO e muito poderoso em www.encuestafacil.com que permite aos usuários leigos em programação elaborar por si mesmos questionários para realizar pesquisas de uma maneira prática, simples e intuitiva em tempo récorde. 

O software também gera relatórios de resultados detalhados com gráficos que podem ser exportados para excel. 

É possível acessar a ferramenta fazendo um cadastro apenas com um nome de usuário e uma senha em http://www.encuestafacil.com

fica ai a dica para quem tiver interessado agilizar o processo de fazer pesquisas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pessoal existe um software em portugues para criação de pesquisas online GRATUITO e muito poderoso em <a href="http://www.encuestafacil.com" rel="nofollow">http://www.encuestafacil.com</a> que permite aos usuários leigos em programação elaborar por si mesmos questionários para realizar pesquisas de uma maneira prática, simples e intuitiva em tempo récorde. </p>
<p>O software também gera relatórios de resultados detalhados com gráficos que podem ser exportados para excel. </p>
<p>É possível acessar a ferramenta fazendo um cadastro apenas com um nome de usuário e uma senha em <a href="http://www.encuestafacil.com" rel="nofollow">http://www.encuestafacil.com</a></p>
<p>fica ai a dica para quem tiver interessado agilizar o processo de fazer pesquisas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edite costa</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/comment-page-8/#comment-85797</link>
		<dc:creator>edite costa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 14:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=715#comment-85797</guid>
		<description>trabalhamos com linux</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trabalhamos com linux</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Caparica &#187; del.icio.us entre 19.01.2009 e 18.02.2009</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/comment-page-8/#comment-80777</link>
		<dc:creator>Fábio Caparica &#187; del.icio.us entre 19.01.2009 e 18.02.2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=715#comment-80777</guid>
		<description>[...] Survs - ferramenta para cria&#231;&#227;o e gest&#227;o de inqu&#233;ritos online &#124; IvoGomes...O Survs &#233; uma aplica&#231;&#227;o web colaborativa que permite construir, distribuir e analisar inqu&#233;ritos online. Possibilita, ainda, a partilha de resultados, templates e estilos gr&#225;ficos dos inqu&#233;ritos. &#201; uma aplica&#231;&#227;o desenvolvida 100% em Portugal e compete com os restantes websites de cria&#231;&#227;o de inqu&#233;ritos online apostando muito forte na componente de usabilidade e facilidade de uso. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Survs &#8211; ferramenta para cria&ccedil;&atilde;o e gest&atilde;o de inqu&eacute;ritos online | IvoGomes&#8230;O Survs &eacute; uma aplica&ccedil;&atilde;o web colaborativa que permite construir, distribuir e analisar inqu&eacute;ritos online. Possibilita, ainda, a partilha de resultados, templates e estilos gr&aacute;ficos dos inqu&eacute;ritos. &Eacute; uma aplica&ccedil;&atilde;o desenvolvida 100% em Portugal e compete com os restantes websites de cria&ccedil;&atilde;o de inqu&eacute;ritos online apostando muito forte na componente de usabilidade e facilidade de uso. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivo Gomes</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/comment-page-7/#comment-80640</link>
		<dc:creator>Ivo Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=715#comment-80640</guid>
		<description>Os primeiros 20 comentários a este artigo receberam uma licença Survs de 6 meses para poderem criar os seus inquéritos/questionários online.

Neste momento já não tenho mais licenças para oferecer. Obrigado aos que comentaram no artigo e espero que o Survs seja a ferramenta certa para vocês.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os primeiros 20 comentários a este artigo receberam uma licença Survs de 6 meses para poderem criar os seus inquéritos/questionários online.</p>
<p>Neste momento já não tenho mais licenças para oferecer. Obrigado aos que comentaram no artigo e espero que o Survs seja a ferramenta certa para vocês.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/comment-page-7/#comment-80639</link>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:39:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=715#comment-80639</guid>
		<description>Como o Survs me poderá ser útil?

Quero vender crafts on-line, o survs irá-me ajudar saber o que os visitantes da minha loja gostam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como o Survs me poderá ser útil?</p>
<p>Quero vender crafts on-line, o survs irá-me ajudar saber o que os visitantes da minha loja gostam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vitor Manuel de Sousa</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/comment-page-7/#comment-79875</link>
		<dc:creator>Vitor Manuel de Sousa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 15:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=715#comment-79875</guid>
		<description>Este serviço é mesmo o que estou à procura para realizar a caracterização do perfil de visitantes de determinados lugares. Iria em muito aumentar o campo de acção da minha investigação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este serviço é mesmo o que estou à procura para realizar a caracterização do perfil de visitantes de determinados lugares. Iria em muito aumentar o campo de acção da minha investigação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio Valentim</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/comment-page-6/#comment-78398</link>
		<dc:creator>Fábio Valentim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 19:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=715#comment-78398</guid>
		<description>O Survs é uma ótima ferramenta que vai me ajudar a organizar os inquéritos e auxiliar na tomada de decisões.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Survs é uma ótima ferramenta que vai me ajudar a organizar os inquéritos e auxiliar na tomada de decisões.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jhansen da Rosa Machado</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/comment-page-6/#comment-78242</link>
		<dc:creator>Jhansen da Rosa Machado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=715#comment-78242</guid>
		<description>Muito pertinente a discussão sobre usabilidade. Estou neste momento construindo o web-site de uma agência de viagens e estamos nos esforçando ao máximo para construir algo simples e eficiente. Pois o que mais tenho visto sao verdadeiras coleções de dados jogados ao acaso na janela do navegador.

Abraços</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito pertinente a discussão sobre usabilidade. Estou neste momento construindo o web-site de uma agência de viagens e estamos nos esforçando ao máximo para construir algo simples e eficiente. Pois o que mais tenho visto sao verdadeiras coleções de dados jogados ao acaso na janela do navegador.</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ana Santos</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/survs-ferramenta-para-criacao-e-gestao-de-inqueritos-online/comment-page-6/#comment-78148</link>
		<dc:creator>Ana Santos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 21:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=715#comment-78148</guid>
		<description>Sou estudante na escola nacional de saúde pública e actualmente estou a desenvolver o meu projecto final. De facto parece-me um instrumento bastante interessante que poderei utilizar no me estudo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sou estudante na escola nacional de saúde pública e actualmente estou a desenvolver o meu projecto final. De facto parece-me um instrumento bastante interessante que poderei utilizar no me estudo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

