<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários em: Sobre a Acessibilidade: quantas pessoas com necessidades especiais há em Portugal?</title>
	<atom:link href="http://www.ivogomes.com/blog/sobre-a-acessibilidade-quantas-pessoas-com-necessidades-especiais-ha-em-portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ivogomes.com/blog/sobre-a-acessibilidade-quantas-pessoas-com-necessidades-especiais-ha-em-portugal/</link>
	<description>ergonomia e sistemas de informação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Jorge Gamito</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/sobre-a-acessibilidade-quantas-pessoas-com-necessidades-especiais-ha-em-portugal/comment-page-2/#comment-87996</link>
		<dc:creator>Jorge Gamito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=984#comment-87996</guid>
		<description>Muitas vezes a questão não se pode colocar só em termos de deficiência efectiva. Quantas vezes preferimos a rampa às escadas, mesmo que possamos subir os degraus de 3 em 3? Além disso, costumo dizer que deficientes somos todos, uns mais do que outros, a ponto de nuns se notar e noutros não. Ter um tipo com um tamanho razoável, ou permitir que se possa aumentar, não ajuda apenas quem vê mal. Também ajuda os que ainda tem uma visão boa a conservá-la mais tempo. E mais tarde ou mais cedo, todos vamos ficar com a mão a tremer (dificuldades com o rato), problemas de audição, visão, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas vezes a questão não se pode colocar só em termos de deficiência efectiva. Quantas vezes preferimos a rampa às escadas, mesmo que possamos subir os degraus de 3 em 3? Além disso, costumo dizer que deficientes somos todos, uns mais do que outros, a ponto de nuns se notar e noutros não. Ter um tipo com um tamanho razoável, ou permitir que se possa aumentar, não ajuda apenas quem vê mal. Também ajuda os que ainda tem uma visão boa a conservá-la mais tempo. E mais tarde ou mais cedo, todos vamos ficar com a mão a tremer (dificuldades com o rato), problemas de audição, visão, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco Maria Cruz Nunes</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/sobre-a-acessibilidade-quantas-pessoas-com-necessidades-especiais-ha-em-portugal/comment-page-2/#comment-87994</link>
		<dc:creator>Francisco Maria Cruz Nunes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=984#comment-87994</guid>
		<description>Acho que se pode ainda adicionar um dado importante à equação. 

As nações unidas prevem que no ano 2050 cerca de 40% da população da Europa terá mais de 60 anos.

Com o aumento do número de idosos, aumenta o número de pessoas com dificuldades de visão e de audição entre outras...

Como se isso não bastasse, este estrato será aquele que terá maior poder e disponibilidade económica. Não investir neste público é claramente uma falta de visão do ponto de vista económico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que se pode ainda adicionar um dado importante à equação. </p>
<p>As nações unidas prevem que no ano 2050 cerca de 40% da população da Europa terá mais de 60 anos.</p>
<p>Com o aumento do número de idosos, aumenta o número de pessoas com dificuldades de visão e de audição entre outras&#8230;</p>
<p>Como se isso não bastasse, este estrato será aquele que terá maior poder e disponibilidade económica. Não investir neste público é claramente uma falta de visão do ponto de vista económico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivo Gomes</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/sobre-a-acessibilidade-quantas-pessoas-com-necessidades-especiais-ha-em-portugal/comment-page-2/#comment-87993</link>
		<dc:creator>Ivo Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:16:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=984#comment-87993</guid>
		<description>@Rogério: Concordo plenamente. Normalmente também costumo falar dos &quot;deficientes tecnológicos&quot; ou dos deficientes temporários, mas neste caso foi só para ter uma ideia dos números oficiais.

@Ricardo: Sim, é por isso que se é mais fácil de usar para uns, teoricamente também será mais fácil de usar para todos os outros, criando uma melhor experiência online.

@Filipe: Sim, se incluirmos todos esses, os números são bem capazes de aumentar bastante, provavelmente para mais do dobro ou triplo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Rogério: Concordo plenamente. Normalmente também costumo falar dos &#8220;deficientes tecnológicos&#8221; ou dos deficientes temporários, mas neste caso foi só para ter uma ideia dos números oficiais.</p>
<p>@Ricardo: Sim, é por isso que se é mais fácil de usar para uns, teoricamente também será mais fácil de usar para todos os outros, criando uma melhor experiência online.</p>
<p>@Filipe: Sim, se incluirmos todos esses, os números são bem capazes de aumentar bastante, provavelmente para mais do dobro ou triplo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Duarte</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/sobre-a-acessibilidade-quantas-pessoas-com-necessidades-especiais-ha-em-portugal/comment-page-1/#comment-87992</link>
		<dc:creator>Ricardo Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 12:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=984#comment-87992</guid>
		<description>E se eu oferecer 6,1% de aumento nas vendas? Aí não é pouco.

E não é só Comercio Eletrônico, pois é cada vez mais comum a decisão de um compra &quot;física&quot; ser influenciada pela experiência online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E se eu oferecer 6,1% de aumento nas vendas? Aí não é pouco.</p>
<p>E não é só Comercio Eletrônico, pois é cada vez mais comum a decisão de um compra &#8220;física&#8221; ser influenciada pela experiência online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Filipe Miguel Tavares</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/sobre-a-acessibilidade-quantas-pessoas-com-necessidades-especiais-ha-em-portugal/comment-page-1/#comment-87991</link>
		<dc:creator>Filipe Miguel Tavares</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:34:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=984#comment-87991</guid>
		<description>Podem ser poucos se confinarmos ao que conhecemos sobre o nosso país.

Mas como a audiência é tendencialmente global, se alargarmos a países lusófonos (principalmente Brasil e Angola), com idiomas similares (Espanha, América Latina) ou onde existam emigrantes (França, Canadá, América Latina, etc.), já poderão não ser assim tão poucos... e o &quot;esforço de desenvolvimento&quot; já poderá compensar comparativamente à inclusão que proporciona.

My € 0,02</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podem ser poucos se confinarmos ao que conhecemos sobre o nosso país.</p>
<p>Mas como a audiência é tendencialmente global, se alargarmos a países lusófonos (principalmente Brasil e Angola), com idiomas similares (Espanha, América Latina) ou onde existam emigrantes (França, Canadá, América Latina, etc.), já poderão não ser assim tão poucos&#8230; e o &#8220;esforço de desenvolvimento&#8221; já poderá compensar comparativamente à inclusão que proporciona.</p>
<p>My € 0,02</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rogério Pereira</title>
		<link>http://www.ivogomes.com/blog/sobre-a-acessibilidade-quantas-pessoas-com-necessidades-especiais-ha-em-portugal/comment-page-1/#comment-87990</link>
		<dc:creator>Rogério Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ivogomes.com/?p=984#comment-87990</guid>
		<description>Acho que a acessibilidade está além desses números citados. Se um usuário estiver com algum problema técnico ou mesmo tenha sofrido um acidente temporário, também faz parte de um grupo com necessidades especiais.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que a acessibilidade está além desses números citados. Se um usuário estiver com algum problema técnico ou mesmo tenha sofrido um acidente temporário, também faz parte de um grupo com necessidades especiais.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

